G03GA05
Bemfola er et biosimilært middel mod barnløshed. Follikelstimulerende hormon (FSH).
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden eller i en muskel.
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Reaktioner og ubehag på indstiksstedet. Cyster på æggestokkene. Hovedpine. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Overstimulation af æggestokkene. Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed. Vægtøgning. Brystspænding, Udvikling af bryster hos mænd. Acne. Udposning på blodåre. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedsreaktioner. Forværret astma. Blodprop i de dybe vener. |
Ved svulst i hypofysen, ved brystkræft eller livmoderkræft bør midlet ikke anvendes.
Holdbarhed
Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen indeholder 75 IE/0,125 ml, 150 IE/0,25 ml, 225 IE/0,375 ml, 300 IE/0,5 ml eller 450 IE/0,75 ml rekombinant follitropin-alfa.
Andre:
: injektionsvæske, opl. i pen 75 IU/0,125 ml, injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml, injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml, injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml, injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 mlTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 75 IU/0,125 ml | 1 stk. | 235,15 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml | 1 stk. (Orifarm) | 359,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml | 1 stk. | 483,90 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml | 1 stk. (Paranova) | 322,15 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml | 1 stk. (Abacus) | 322,40 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml | 1 stk. (2care4) | 499,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml | 1 stk. (Paranova) | 452,60 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml | 1 stk. (Abacus) | 492,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml | 1 stk. | 732,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml | 1 stk. (Orifarm) | 515,60 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml | 1 stk. (Paranova) | 616,70 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml | 1 stk. (Orifarm) | 651,25 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml | 1 stk. (2care4) | 639,25 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml | 1 stk. | 957,70 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml | 1 stk. (Abacus) | 651,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 ml | 1 stk. (Orifarm) | 1.116,95 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 ml | 1 stk. (Abacus) | 1.121,55 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 ml | 1 stk. (2care4) | 1.101,10 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 ml | 1 stk. | 1.377,30 |
injektionsvæske, opl. i pen 75 IU/0,125 ml | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | gul |
Mål i mm. | 105 x 15 |
Demo-model | |
injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | orange |
Mål i mm. | 105 x 15 |
Demo-model | |
injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | rød |
Mål i mm. | 112 x 15 |
Demo-model | |
injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lilla |
Mål i mm. | 115 x 15 |
Demo-model | |
injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 ml | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | blå |
Mål i mm. | 129 x 15 |
Demo-model |
ma. 25. maj. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 11. januar 2021.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.