C09DX04
Entresto er et middel mod hjertesvigt. En angiotensin II-blokker i kombination med en neprilysinhæmmer, som udvider karrene og øger udskillelsen af natrium.
Entresto anvendes mod kronisk hjertesvigt.
Voksne
Bemærk:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | For meget kalium i blodet. Påvirkning af nyrerne. Lavt blodtryk. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel. Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Kvalme. Kraftesløshed, Træthed. For lidt kalium i blodet, Lavt blodsukker. Svimmelhed, Hovedpine. Nyresvigt. Hoste. Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Hallucinationer. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Psykoser. |
Entresto bør ikke anvendes ved:
Entresto skal anvendes med forsigtighed ved:
Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
Nedsat leverfunktion
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:
Farve:
: filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg, filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg, filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg, filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg, filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mgHvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.
Tilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | 28 stk. (blister) | 617,15 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | Udgået 01-05-2023 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 618,95 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 617,15 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 605,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 626,15 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | 56 stk. (blister) (Orifarm) | 1.164,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 56 stk. (blister) (2care4) | 1.178,65 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 56 stk. (blister) (Abacus) | 1.165,65 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 56 stk. (blister) (Orifarm) | 1.180,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 56 stk. (blister) (Paranova) | 1.182,65 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 56 stk. (blister) | 1.217,45 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 56 stk. (blister) (2care4) | 1.182,05 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 56 stk. (blister) (Paranova) | 1.175,25 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 56 stk. (blister) (Orifarm) | 1.185,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 56 stk. (blister) (Abacus) | 1.170,55 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 56 stk. (blister) | 1.217,45 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 168 stk. (blister) (Abacus) | 3.533,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 168 stk. (blister) (Medartuum) | 3.594,65 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 168 stk. (blister) (Paranova) | 3.587,95 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 168 stk. (blister) | 3.618,75 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 168 stk. (blister) (Orifarm) | 3.570,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | 168 stk.(3x56)(blister) 2care4 | 3.590,15 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 168 stk. (blister) (2care4) | 3.538,35 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 168 stk. (blister) (Paranova) | 3.425,80 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 168 stk. (blister) (Medartuum) | 3.487,45 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 168 stk. (blister) (Abacus) | 3.418,40 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 168 stk.(3x56)(blister)Orifarm | 3.480,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | 168 stk. (blister) | 3.618,75 |
filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg | |
---|---|
Præg | NVR, LZ |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lyserød |
Mål i mm. | 5,2 x 13,1 |
filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg | |
Præg | NVR, L1 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegul |
Mål i mm. | 5,2 x 13,1 |
filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg | |
Præg | NVR, L11 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lyserød |
Mål i mm. | 6 x 15,1 |
ma. 8. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.