B01AB10
Innohep® er et blodfortyndende middel. Heparin.
Innohep® anvendes til forebyggelse eller behandling af blodpropper.
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutant).
Bemærk
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel, Tendens til blødninger. Reaktioner og ubehag på indstiksstedet. Blodansamling. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Allergiske reaktioner. Betændelse i huden, Hududslæt med blæredannelse, Småblødninger i hud og slimhinder. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. For meget kalium i blodet. Knogleskørhed. Langvarig smertefuld erektion. Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden. |
Innohep® bør ikke anvendes ved:
Innohep® skal anvendes med forsigtighed ved:
Indhold af benzylalkohol
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Evt. indhold af benzylalkohol:
Injektionsvæske, opl. i hætteglas indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
Holdbarhed
Opløsning i hætteglas
Konservering:
: injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/mlAndre:
: injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IETilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml | 10 x 2 ml | 1.985,40 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml | 10 x 2 ml | 1.983,50 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/ml | 10 htgl. a 2 ml | 4.218,10 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE | 10 stk. safety | 312,85 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE | 10 stk. safety | 432,55 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE | 12 stk. | 514,50 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE | 30 stk. | 823,85 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE | 10 stk. safety | 634,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE | 10 stk. | 614,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE | 10 stk. | 622,30 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE | 10 stk. | Udgået 05-10-2020 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE | 6 stk. safety | 641,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE | 6 stk. | Udgået 28-12-2020 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE | 30 stk. | Udgået 28-12-2020 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 6 stk. safety | 803,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 6 stk. | Udgået 28-12-2020 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 6 stk. | 657,20 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 6 stk. | Udgået 11-01-2021 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 30 stk. | Udgået 24-08-2020 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 30 stk. | 3.016,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE | 6 stk. safety | 957,20 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE | 6 stk. | 955,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE | 6 stk. safety | 1.117,85 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE | 6 stk. | 1.106,95 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE | 6 stk. | Udgået 28-12-2020 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE | 6 stk. safety | 1.262,35 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE | 6 stk. | 1.234,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | 6 stk. safety | 1.432,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | 6 stk. | 1.428,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | 30 stk. | 5.395,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | 30 stk. | Udgået 28-12-2020 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lilla |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lysegrøn |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lyseblå |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | orange |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | rød |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | brun |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | gul |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | grøn |
Mål i mm. | 108 x 13 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | mørkeblå |
Mål i mm. | 108 x 13 |
ti. 21. jul. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 11. januar 2021.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.