V08AB10
Iomeron® er et kontraststof til røntgenundersøgelse.
Iomeron® anvendes til røntgenundersøgelse af:
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller i rygmarven.
Bivirkningerne afhænger af den måde, som det indgives på.
Ved indsprøjtning i en blodåre:
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Varmefølelse. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Svimmelhed. Åndenød. Rødme. Forhøjet blodtryk. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Ekstra hjerteslag, Langsom puls. Muskelkramper, Rygsmerter, Stivhed. Lavt blodtryk. |
Ikke kendt. | Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Blodprop i hjertet, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Hjertesvigt. Mavesmerter. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Påvirkning af ekg. Fuldstændig lammelse, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans. Angst, Søvnighed, Talebesvær. Påvirkning af nyrerne. Akut vejrtrækningsbesvær, Astma, Hævelse i struben, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Vejrtrækningsstop, Væske i lungerne. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Betændelse i huden. Besvimelsesanfald, Blåfarvning af huden, Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Kredsløbschok. |
Ved indsprøjtning i rygmarven:
Bør kun i visse tilfælde anvendes til personer med ubehandlet for højt stofskifte.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Kan anvendes efter lægefaglig vurdering.
Injektionsvæske, opløsning 150 mg iod/ml, 250 mg iod/ml, 300 mg iod/ml, 350 mg iod/ml og 400 mg iod/ml. 1 ml indeholder hhv. 306 mg, 510 mg, 612 mg, 714 mg og 816 mg iomeprol.
Andre:
: injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/mlTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
(Recept) | injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml | 10 x 50 ml | Udgået 06-02-2023 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml | 10 x 100 ml | 2.458,65 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml | 10 x 100 ml | 3.925,25 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml | 10 x 20 ml | Udgået 03-10-2022 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml | 10 x 50 ml | 2.263,00 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml | 10 x 100 ml | 4.223,10 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml | 10 x 200 ml | Udgået 26-12-2022 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml | 6 x 500 ml | 11.607,85 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml | 10 x 20 ml | Udgået 03-10-2022 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml | 10 x 50 ml | 2.601,35 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml | 10 x 100 ml | 4.973,15 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml | 10 x 150 ml | 7.432,25 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml | 10 x 200 ml | 9.420,95 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml | 6 x 500 ml | 13.550,85 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml | 10 x 50 ml | 2.931,35 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml | 10 x 100 ml | 5.588,55 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml | 6 x 500 ml | 15.638,55 |
to. 10. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.