A02BC02
Pantoprazol "Stada" er et middel mod mavesår. Syrepumpehæmmer.
Findes som enterotabletter.
Spiserørskatar
Mavesår
Forebyggelse af mavesår ved NSAID-behandling
Zollinger-Ellisons syndrom
Bemærk:
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Godartede polypper i mavesækken. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Mavesmerter. Svimmelhed. Øget risiko for knoglebrud. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer. Sløret syn. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. For meget fedt i blodet. Ledsmerter. Depression. Udvikling af bryster hos mænd. Væskeophobning i fx arme og ben. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Betændelsestilstand i nyren. |
Ikke kendt. | Tyktarmsbetændelse. Dårligt fungerende lever, Leverskade. Alvorlig hudreaktion. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde. For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet. Alvorlig bindevævssygdom i huden, Muskelkramper. Ændring i hudens følesans. Hallucinationer. Overfølsomhed over for sollys. |
Nedsat leverfunktion
Dosis skal nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium).
Farve:
: enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mgAndre:
: enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬛ | (Håndkøb) Genordn. J | enterotabletter 20 mg | 14 stk. (blister) | 17,30 |
⬤ | (Recept) Genordn. J | enterotabletter 20 mg | 30 stk. (blister) | 80,05 |
⬤ | (Recept) Genordn. J | enterotabletter 20 mg | 60 stk. (blister) | 33,65 |
⬤ | (Recept) Genordn. J | enterotabletter 20 mg | 100 stk. (blister) | 34,85 |
⬤ | (Recept) Genordn. J | enterotabletter 40 mg | 30 stk. (blister) | 32,15 |
⬤ | (Recept) Genordn. J | enterotabletter 40 mg | 60 stk. (blister) | 36,20 |
⬤ | (Recept) Genordn. J | enterotabletter 40 mg | 100 stk. (blister) | 41,70 |
Se generelt om substitutionsregler
enterotabletter 20 mg |
---|
⬤ - B |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
⬛ - HA |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg , |
enterotabletter 20 mg | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 4,7 x 8 |
enterotabletter 40 mg | |
Præg | intet præg |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 6 x 11 |
ti. 24. sep. 2019. Priserne er dog gældende pr.mandag den 11. januar 2021.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.