N03AX11
Topiramat "Orion" er et middel mod epilepsi.
Topiramat "Orion" anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne.
Findes som tabletter.
Epilepsi
Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topiramat anvendes som eneste epilepsimiddel.
Forebyggelse af migræne
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Diarré, Kvalme. Træthed. Vægttab. Svimmelhed, Ændring i hudens følesans. Depression, Døsighed. Forkølelsessymptomer. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel. Tinnitus, Øresmerter. Dobbeltsyn, Sløret syn, Ufrivillige øjenbevægelser. Mavesmerter, Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser. Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand, Feber, Kraftesløshed. Allergiske reaktioner. Vægtøgning. Nedsat appetit. Kramper, Ledsmerter, Muskelsvaghed, Muskelsmerter. Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Rysten, Sløvhed, Ændret følesans i munden. Aggressivitet, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Langsom tankevirksomhed, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær, Uro og rastløshed, Søvnløshed. Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten. Hoste, Næseblod, Snue. Hårtab, Hudkløe, Hududslæt. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Betændelse i lymfekirtler, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Langsom puls. Høretab. Nærsynethed. Betændelse i bugspytkirtlen. Forhøjet temperatur. Væskeophobning i ansigtet. For lidt kalium i blodet, For meget syre i blodet. Ufrivillige rykkende bevægelser. Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd. Blod i urinen, Ufrivillig vandladning. Rejsningsproblemer. Åndenød. Ophør af svedproduktion, Rødme. Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Grøn stær, Synstab. Leverbetændelse. Alvorlig hudreaktion, Hævelse omkring øjnene. Manier. Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene. |
Ikke kendt. | Årehindebetændelse i øjet. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde. |
Påvirkning af hjernen og pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).
Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.
Nedsat leverfunktion
Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Der bør anvendes sikker beskyttelse, og der bør foreligge en negativ graviditetstest forud for behandlingsstart.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 60 stk. | 39,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 50 mg | 60 stk. | 63,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 60 stk. | 83,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 200 mg | 60 stk. | 117,35 |
Se generelt om substitutionsregler
filmovertrukne tabletter 25 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
hårde kapsler 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 100 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 100 mg , |
filmovertrukne tabletter 100 mg , |
filmovertrukne tabletter 100 mg , |
filmovertrukne tabletter 100 mg , |
filmovertrukne tabletter 100 mg , |
filmovertrukne tabletter 200 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 200 mg , |
filmovertrukne tabletter 200 mg , |
filmovertrukne tabletter 200 mg , |
filmovertrukne tabletter 200 mg , |
filmovertrukne tabletter 200 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg | |
---|---|
Præg | E, 22 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 50 mg | |
Præg | E, 33 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegul |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 100 mg | |
Præg | E, 23 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | mørkegul |
Mål i mm. | 9 x 9 |
filmovertrukne tabletter 200 mg | |
Præg | E, 24 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rødbrun |
Mål i mm. | 10 x 10 |
on. 30. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.