B01AC27
Uptravi er et middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar.
Uptravi anvendes ved forhøjet blodtryk i lungerne eller i blodkarrene i lungerne.
Voksne
Bemærk:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)
Bivirkninger ses oftere, mens dosis optrappes. De aftager, når dosis er fastlagt.
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Diarré, Kvalme, Opkastning. Ledsmerter, Smerter i arme og ben, Kæbesmerter, Muskelsmerter. Hovedpine. Forkølelsessymptomer. Rødme og varmefølelse. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel. Forhøjet stofskifte. Mavesmerter, Fordøjelsesbesvær. Smerter. Nældefeber. Vægttab. Nedsat appetit. Tilstoppet næse. Rødme, Hududslæt. Lavt blodtryk. |
Uptravi bør ikke anvendes ved:
Nedsat leverfunktion
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200 1.400 eller 1.600 mikrogram selexipag.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 200 mikrogram, filmovertrukne tabletter 400 mikrogram, filmovertrukne tabletter 600 mikrogram, filmovertrukne tabletter 800 mikrogram, filmovertrukne tabletter 1000 mikrogram, filmovertrukne tabletter 1200 mikrogram, filmovertrukne tabletter 1400 mikrogram, filmovertrukne tabletter 1600 mikrogramTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
(Recept) | filmovertrukne tabletter 200 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 200 mikrogram | 140 stk. (blister) | 83.726,20 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 400 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 600 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 800 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1000 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1200 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1400 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1600 mikrogram | 60 stk. (blister) | 35.909,15 |
filmovertrukne tabletter 200 mikrogram | |
---|---|
Præg | 2 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegul |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 400 mikrogram | |
Præg | 4 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rødbrun |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 600 mikrogram | |
Præg | 6 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lys lilla |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 800 mikrogram | |
Præg | 8 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | mørkegrøn |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 1000 mikrogram | |
Præg | 10 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | orange |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 1200 mikrogram | |
Præg | 12 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lilla |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 1400 mikrogram | |
Præg | 14 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | mørkegul |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 1600 mikrogram | |
Præg | 16 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | brun |
Mål i mm. | 7 x 7 |
on. 3. feb. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.