B01AF01
Xarelto® er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).
Xarelto® anvendes til
Findes som tabletter og granulat til oral suspension (væske til at drikke).
Voksne
Knæ- og hofteoperationer
Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungen
Forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren/-flagren
Forebyggelse af blodpropper ved hjertesygdom eller efter hjerteanfald
Børn og unge under 18 år
Behandling og forebyggelse af blodpropper
Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension.
Legemsvægt | Dosis pr. gang | Antal doser i døgnet | |
Større end eller lig med | Mindre end | ||
2,6 | 3 | 0,8 mg | 3 |
3 | 4 | 0,9 mg | 3 |
4 | 5 | 1,4 mg | 3 |
5 | 7 | 1,6 mg | 3 |
7 | 8 | 1,8 mg | 3 |
8 | 9 | 2,4 mg | 3 |
9 | 10 | 2,8 mg | 3 |
10 | 12 | 3 mg | 3 |
12 | 30 | 5 mg | 2 |
30 | 50 | 15 mg | 1 |
50 | 20 mg | 1 |
Bemærk:
Hvis du glemmer en dosis:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)
Hos børn blev hovedpine, feber, næseblod og opkastning set meget almindeligt, og hjertebanken almindeligt, hvilket er oftere end hos voksne.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel, Tendens til blødninger. Blødning i øjet. Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Blødning i tandkød, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning. Ophostning af blod, Feber, Kraftesløshed, Træthed. Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet. Smerter i arme og ben. Svimmelhed, Hovedpine. Blod i urinen, Påvirkning af nyrerne. Kraftig menstruation. Næseblod. Småblødninger i hud og slimhinder, Hudkløe, Hududslæt. Blodansamling, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Leverpåvirkning. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner. Besvimelsesanfald, Hjerneblødning. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Leverbetændelse, Ophobning af galde. Muskelblødning. Blodansamling på pulsårer. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Allergisk lungebetændelse. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer. |
Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne.
*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen.
Midlet bør ikke anvendes:
Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto®. Tal med din læge.
Nedsat leverfunktion
Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Håndtering
Holdbarhed
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg rivaroxaban.
Granulat til oral suspension. 1 g indeholder 19,7 mg rivaroxaban.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mgKonservering:
: granulat til oral suspension 1 mg/mlAndre:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mgTabletter 2,5 mg og granulat til oral opløsning
Tilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 56 stk. (blister) | 509,10 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 100 stk. (blister) | 895,85 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 196 stk. (blister) | 1.739,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 10 stk. (blister) | 233,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 14 stk. (blister) | 314,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 666,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (Abacus) | 668,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) | 666,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (2care4) | 670,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) | 2.103,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 100 stk. (blister) (Orifarm) | 2.150,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 100 stk. (blister) | 2.146,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 100 stk. (blister) (2care4) | 2.154,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 28 stk. (blister) | 623,20 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 621,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) | 926,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) (Abacus) | 900,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) (2care4) | 896,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) (Orifarm) | 896,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 2.007,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | 2.087,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 2.051,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 2.046,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) | 2.103,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 100 stk. (blister) | 2.146,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 621,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 28 stk. (blister) | 623,20 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 624,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 2.104,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | 2.104,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 2.102,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 2.095,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk (blister) | 2.103,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 100 stk. (blister) | 2.146,40 |
⦻ | (Recept) | granulat til oral suspension 1 mg/ml | 100 ml (børn under 4 kg) | 123,30 |
⦻ | (Recept) | granulat til oral suspension 1 mg/ml | 250 ml (børn 4 kg og derover) | 229,80 |
filmovertrukne tabletter 2,5 mg | |
---|---|
Præg | 2,5, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegul |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 10 mg | |
Præg | 10, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lyserød |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 15 mg | |
Præg | 15, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rød |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 20 mg | |
Præg | 20, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rødbrun |
Mål i mm. | 6 x 6 |
fr. 6. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.