A04AA01
Zofran® er et middel mod kvalme. Serotoninantagonist.
Zofran® anvendes mod kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling samt efter operation.
Findes som frysetørrede tabletter, oral opløsning (væske til at drikke), suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.
Frysetørrede tabletter og oral opløsning
Suppositorier
Injektionsvæske
Bemærk:
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Hovedpine. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Forstoppelse. Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Reaktioner og ubehag på påføringsstedet. Rødme og varmefølelse. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls. Leverpåvirkning. Muskelkramper. Bivirkninger fra bevægeapparatet. Lavt blodtryk. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Synsforstyrrelser. Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Påvirkning af ekg. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Forbigående blindhed. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde. |
Skal anvendes med forsigtighed
Nedsat leverfunktion
Højst 8 mg i døgnet ved meget dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Der er muligvis en let øget risiko for hjertemisdannelser. Må kun anvendes efter aftale med lægen.
Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 4 mg eller 8 mg ondansetron.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,8 mg ondansetron (som hydrochlorid).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ondansetron (som hydrochlorid).
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 16 mg ondansetron.
Konservering:
: oral opløsning 0,8 mg/mlSmag:
: frysetørrede tabletter 4 mg, frysetørrede tabletter 8 mg, oral opløsning 0,8 mg/mlAndre:
: frysetørrede tabletter 4 mg, frysetørrede tabletter 8 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
(Recept) | frysetørrede tabletter 4 mg | 10 stk. (blister) | 257,90 | |
(Recept) | frysetørrede tabletter 8 mg | 10 stk. (blister) | 563,25 | |
(Recept) | oral opløsning 0,8 mg/ml | 50 ml | 499,70 | |
(Recept) | oral opløsning 0,8 mg/ml | 50 ml | 495,65 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 2 mg/ml | 5 x 2 ml | 447,25 | |
(Recept) | injektionsvæske, opl. 2 mg/ml | 5 x 2 ml | Udgået 30-11-2020 | |
(Recept) | suppositorier 16 mg | 5 stk. (blister) | 490,25 |
Se generelt om substitutionsregler
frysetørrede tabletter 4 mg |
---|
smeltetabletter 4 mg , |
smeltetabletter 4 mg , |
frysetørrede tabletter 8 mg |
---|
smeltetabletter 8 mg , |
smeltetabletter 8 mg , |
frysetørrede tabletter 4 mg | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 8,9 x 8,9 |
frysetørrede tabletter 8 mg | |
Præg | intet præg |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 11,9 x 11,9 |
fr. 21. aug. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 11. januar 2021.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.