Banner | Statisk eller animeret reklamebillede som vises i toppen af siderne på NetDoktor. Når brugeren klikker på banneret, bliver vedkommende enten ledt videre til annoncørens normale hjemmeside eller på en særskilt kampagneside. |
---|---|
Click through rate | Antal klik på bannerannoncen som en procentdel af det antal gange annoncen er blevet vist. |
Database | Elektronisk kartotek med data som på NetDoktor består af gamle artikler. Databasen danner grundelementet for NetDoktor og består af cirka 5.000 faktasider. |
Ad impressions | Antal gange annoncen er blevet eksponeret overfor brugerne af NetDoktor. |
Flash | Animerings-program der bruges til kreative løsninger og effekter til bannerannoncerne på NetDoktor. |
GIF (Graphics Interchange Format) | Et GIF billede kan indeholde op til 256 farver og er det mest almindelige billedfil format på nettet. Bruges specielt til animerede bannere. |
HTML | Standard filformat for Internetdokumenter (sider) der kan vises af alle browsere. HTML filer kan indeholde links til andre filer og sider på Internettet. |
JPEG (jpg) | Et almindeligt billedfilformat, der er meget effektivt til at fremvise farvebilleder i en kompakt filstørrelse. JPEG billeder kan dog ikke animeres. |
Kampagneside | Et site som til forskel fra en hjemmeside kun eksisterer i et begrænset tidsrum under kampagneperioden. |
Pixel | Et skærmbillede består af pixels. Hvert Pixel repræsenterer en farvet firkant, der samlet danner skærmbilledet. |
Søgetjeneste | Facilitet på NetDoktor, der gør det let at søge efter specifikke sygdomme, terapiområder eller medicinnavne. Søgeordet indtastes, og resultaterne af søgningen præsenteres på en side for sig. |
Unikke brugere | Antallet af individuelle personer, der besøger en hjemmeside, inden for en given periode. |
URL (Uniform Resource Locator) | Adressen på en hjemmeside eller på en underside. Hver fil og side på Internettet har en unik URL. |
Yield | Mængden af klik målt i procent af antallet af annoncevisninger (impressions). |
Plugin | Statisk reklamebillede. |
Sidst opdateret: 07.06.2004