Nummer | Opgave | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvordan har du fungeret i løbet af dagen?1 = meget godt2 = godt3 = hverken eller 4 = dårligt5 = meget dårligt | |||||||
2 | Jeg tog en lur fra kl . til kl. (noter tidspunkt for de gange du sov | |||||||
3 | Jeg tog mg sovemedicin og/eller drak glas med alkohol som hjalp mig til at sove. | |||||||
4 | Jeg gik i seng kl. og slukkede lyset kl. . | |||||||
5 | Jeg faldt i søvn _ minutter efter lyset var blevet slukket. | |||||||
6 | Hvor mange gange vågnede du i løbet af natten? | |||||||
7 | Opvågningerne var på __ minutter (opgiv antal minutter for hver opvågning). | |||||||
8 | Jeg vågnede kl. __ (noter tidspunkt for sidste opvågning). | |||||||
9 | Jeg stod op kl. __. | |||||||
10 | Sidste nats søvn var totalt set __. 1 = meget let 2 = let 3 = middel, 4 = dyb 5 = meget dyb |
Sidst opdateret: 27.09.2013