Aktivitet/ hændelse | Beskrivelse | Ansvarlig |
---|---|---|
Definition | Betegnelsen eller diagnosen 'Dyb Vene Trombose' dækker over blodprop i de dybe vener, typisk på benet (læggen), men kan forekomme andre steder også. Her beskrives det typiske forløb for blodprop i benet. | |
Skade/ symptomer som får personen til at søge læge | Pludselige smerter i læggen. Der kan ses hævelse og misfarvning. | |
Klinisk diagnose | Ved klinisk mistanke om blodprop i benet (typiske symptomer) henvises patienten med henblik på akut udredning/ behandling. Diagnosen kan kun med sikkerhed stilles, når der foreligger parakliniske undersøgelser. Der kan dog opstartes relevant behandling, hvorefter patienten kan få foretaget relevante undersøgelser dagen efter. | Læge |
Henvisning/ visitation og brev til patienten | Patienten henvises via egen læge eller skadestuen. | |
Modtagelse | Ved ankomst laves en primær vurdering ud fra en række parametre, der skal afgøre, om patienten skal startes i akut medicinsk behandling.De ting der øger sandsynligheden for dyb venetrombose er;• Immobilitet• Eksisterende kræftsygdom• Ømhed langs de dybe vener• Tidligere tilfælde af dyb venetrombose• Hævelse af læggen (omfang 3 cm større end modstående side) | Læge/ sygeplejerske |
Undersøgelser | Ved modtagelse på sygehuset tages blodprøver (særligt med henblik på D-dimer). Hvis blodprøven er forhøjet, laves en ultrallydsscanning af læggen for at se en eventuel blodprop. | Læge |
En risiko ved blodprop i benet er, at trombemateriale (materiale fra blodproppen) kan løsrives og forårsage en lungeemboli (blodprop i lungen). Patienter med åndenød bør derfor undersøges for dette. | ||
Behandling | Den akutte behandling består i blodfortyndende behandling med injektioner. Samtidig opstartes en tabletbehandling (AK-behandling), der har til formål at nedbringe risikoen for dannelse af nye blodpropper. Tabletbehandling følges med måling af INR, og patientens målværdi er mellem 2 og 3. Når INR er i niveau, stoppes injektionerne. | Læge/ sygeplejerske |
Tabletbehandlingen (AK-behandlingen) opretholdes i 6 måneder. | ||
Ved gentagne blodpropper i benet kan der blive tale om livslang behandling. Patienten kan i tillæg benytte støttestrømpe i efterforløbet. | ||
Kontrol/opfølgning | Såfremt patienten har positiv D-dimer, men normal ultralyds- undersøgelse, gentages ultralyds- scanningen efter 1 uge. Hvis fortsat normal, afsluttes behandlingen. | |
Ved afslutning af tabletbehandling efter 6 måneder tilbydes sædvanligvis en kontrol. | ||
Brugte forkortelser: | ||
----- | ||
D-dimer | Blodprøve der bl.a. er forhøjet ved trom-bo-emboliske events. Er lettest at tolke når den er normal idet man så kan ude-lukke DVT. En forhøjet værdi kan skyldes mange årsager, og skal derfor suppleres med ledsagende undersøgelser. | |
AK-behandling | Anti-Koagulations-behandling er en tabletbehandling, der sigter mod at nedbringe risikoen for dannelse af nye blodpropper. | |
INR | INR betyder "International Normalised Ratio". INR beskriver hvor lang tid det tager for patientens blod at størkne i forhold til ubehandlede personer. En INR-værdi på 2 angiver således at man er 2 gange så lang tid om at størkne sit blod. |
Kilder:
Patientforløb i Region Sjælland: Forløb ved blodprop i de dybe vener(https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0015-MC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .
Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .
Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland(https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider(https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .